IGC RAS/RAC-V24NX



Описание
 Настенная сплит-система IGC RAS/RAC-V24NX, от британской торговой марки IGC, рассчитан на отечественный рынок и максимально адаптирован к российским условиям. Бренду всего 10 лет, но он успел показать себя, как надежный поставщик качественной климатической техники. Прибор из серии Smart DC Inverter может использоваться в помещении, площадью не более 70 кв.м. Он создан для бытового назначения и отличается самой высокой энергоэффективностью, «А» класса. Его можно монтировать в жилых домах, небольших офисах, медицинских, дошкольных и учебных заведениях. На фасаде внутреннего блока, выполненного из белого глянцевого пластика, вмонтирована LED панель с индикацией режимов. Умелый дизайнерский подход позволяет блоку стилистически адаптироваться к любым условиям.
 Производитель:  IGC
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 59990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Характеристики | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 
| Холодопроизводительность, Вт | 7030(1990~7500) | 
| Теплопроизводительность, Вт | 7180(2110~8500) | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2190(620~2340)/1970(660~2650) | 
| Осушение, л/ч | 2.5 | 
| Компрессор (марка) | GMCC | 
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 10.0(2.8~10.6) /9.1(3.0~12.1) | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | 0~48/-15~24 | 
| Уровень шума - внутренний (L/M/H), дБ(А) | 30 | 
| Уровень шума - наружный, дБ(А) | 62 | 
| Вес нетто (внутренний/наружный блоки), кг | 14/49 | 
| Вес брутто (внутренний/наружный блоки), кг | 17/54 | 
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1033x313x202 | 
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 902×650×315 | 
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 | 
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 | 
| Диаметр дренажной трубки, мм | 16 | 
