Kentatsu KSGQ50HFAN1 / KSRQ50HFAN1



Описание
 Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1 изготовлена для охлаждения и обогрева помещений. Прибор укомплектован качественным фильтром очистки, поэтому успешно удаляет из воздуха мелкие частицы пыли, грязи и неприятные запахи. Устройство выполнено в современном дизайне  и может работать в нескольких ступенях мощности. Настраивается оборудование с помощью беспроводного пульта управления.
 Производитель:  KENTATSU
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 52690 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор | 
| Площадь, м² | 50 | 
| Режим работы | холод/тепло | 
| Охлаждение, кВт | 4,80 | 
| Обогрев, кВт | 5,30 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,50 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,47 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 650 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max длина трассы, м | 25 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 В | 
| Сила тока, А | 6,82/6,68 | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 55 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,0x84,8x32,0 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 42 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 28,9x84,9x21,0 | 
| Вес, кг | 11 | 
