Kentatsu KSGQ61HFAN1 / KSRQ61HFAN1



Описание
 Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1 отличается высокой функциональностью, поэтому прекрасно подойдет для установки, как в квартирах, так и в офисных помещениях. Прибор может функционировать в режиме охлаждения, обогрева и проветривания, и работает практически бесшумно. Устройство оснащено функцией автоматической очистки испарителя и в специальном уходе не нуждается.
 Производитель:  KENTATSU
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 63190 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор | 
| Площадь, м² | 60 | 
| Режим работы | холод/тепло | 
| Охлаждение, кВт | 6,15 | 
| Обогрев, кВт | 6,70 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,92 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,86 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 900 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max длина трассы, м | 25 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 В | 
| Сила тока, А | 8,73/8,45 | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 60 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 68,0x91,3x37,8 | 
| Вес, кг | 50 | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 49 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,7x101,3x22,1 | 
| Вес, кг | 14 | 
