Kentatsu KSGQ80HFAN1 / KSRQ80HFAN1



Описание
 Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1 была разработана для охлаждения и обогрева пространства, но также хорошо очищает воздух от неприятных запахов и пыли. Устройство быстро монтируется и работает практически бесшумно, поэтому подходит для использования в любое время суток. Прибор укомплектован пультом управления и не нуждается в специфическом уходе.
 Производитель:  KENTATSU
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 87890 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор | 
| Площадь, м² | 80 | 
| Режим работы | холод/тепло | 
| Охлаждение, кВт | 8,00 | 
| Обогрев, кВт | 8,50 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,87 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 2,65 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max длина трассы, м | 30 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 В | 
| Сила тока, А | 13,05/12,05 | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 60 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 70,0x95,5x39,6 | 
| Вес, кг | 61 | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 51 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 32,9x112,2x24,7 | 
| Вес, кг | 17 | 
