Kentatsu KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1



Описание
 Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1 оснащено функцией «антистресс», поэтому прекрасно подойдет для пользователей, которые не могут выносить постоянный шум. Прибор может работать в режиме обогрева, охлаждения и проветривания помещения, и настраивается посредством пульта управления. Устройство относится к классу энергосберегающего оборудования.
 Производитель:  KENTATSU
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 89990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор | 
| Площадь, м² | 90 | 
| Режим работы | холод/тепло | 
| Охлаждение, кВт | 9,36 | 
| Обогрев, кВт | 9,96 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,73 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 2,91 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max длина трассы, м | 30 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 В | 
| Сила тока, А | 12,41/13,23 | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 60 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 79,0x101,2x42,7 | 
| Вес, кг | 76 | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 58 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 32,6x135,0x25,3 | 
| Вес, кг | 19 | 
